ども、イリゴマです。
世界三大デザイン賞とは…
- iFデザイン賞
- レッドドットデザイン賞
- IDEA賞
の3つの賞とされています。
でも、
「実際のところ何がどう違うの?」
ってのがよくわからなかったので、比較してみました!
ちなみに、基本的に私が興味のある製品デザイン(プロダクトデザイン)関係に絞っているのであしからず!
比較表
というわけで、ざっくり一覧にしてみました!
赤字はそれぞれの賞の特徴的な部分です。
名称 | iF DESIGN AWARD | Red Dot Design Award | International Design Excellent Award (IDEA) | (参考) グッドデザイン賞 |
特徴 | 歴史のあるデザイン賞 | 規模の大きいデザイン賞 | 難易度の高いデザイン賞 | 日本で有名なデザイン賞 |
開催国 | ドイツ | ドイツ | アメリカ | 日本 |
歴史 | 1953年~ | 1955年~ | 1980年~ | 1957年~ |
主催者 | iF International Forum Design GmbH | Design Zentrum Nordrhein Westfalen (DZNRW) | Industrial Designers Society of America (IDSA) | 公益財団法人 日本デザイン振興会 (JDP) |
時期(※) | [応募] 前年6~11月 [1次審査] 1月 [最終審査] 3月 [結果発表] 4月 | [応募] 前年10~2月 [1次審査] – [最終審査] 3月 [結果発表] 3月 | [応募] 1~3月 [1次審査] 3~4月? [最終審査] 5~9月? [結果発表] 9月 | [応募] 4~5月 [1次審査] 6~7月 [最終審査] 8~9月 [結果発表] 10月 |
実績(※) | [応募数] 約10000点 [受賞数] 約3200点 [受賞倍率] 3.1倍 [金賞] 75点 | [応募数] 約18000点以上 [受賞数] 3694点 [受賞倍率] 4.9倍 [Best of Best] 116点 | [応募数] 2081点 [受賞数] 142点 [受賞倍率] 14.7倍 [金賞] 31点 | [応募数] 5835点 [受賞数] 1608点 [受賞倍率] 3.6倍 [金賞] 20点 |
カテゴリ数 (※) | 9 | 3 | 20 | 18 |
審査員数(※) | 98 | 50 | 44 | 88 |
費用 (※) レート 1€=\130 1$=\110 で計算 | [応募] €250(\32,500) [最終審査応募] €200(\26,000) [受賞者] €2,700(\351,000) [合計] €3,150(\409,500) | [応募] €300(\39,000) [最終審査応募] – [受賞者] Winner:€3,950(\513,500) Best of Best: €5,995(\779,350) [合計] Winner:€4,250(\552,500) Best of Best:€6,295(\818,350) | [応募] 会員:$365(\40,150) 非会員:$540(\59,400) [最終審査応募] 会員:$515(\56,650) 非会員:$630(\69,300) [受賞者] – [合計] 会員:$880(\96,850) 非会員:$1,170(\128,700) | [応募] \11,000 [最終審査応募] \58,300 [受賞者] \88,000 [合計] \157,300 |
選ばれそうな製品 (印象) | 優秀っぽい! | (きっと)先進的! | デザインの質が高そう! | 生活をより良くするモノ |
メリット | ・箔が付く ・製品を世界中に知らせてくれる ・審査員からのフィードバックがある! | ・箔が付く ・製品を世界中に知らせてくれる ・「優れたデザイン」と「革新性」を証明してくれる | ・箔が付く ・製品を世界中に知らせてくれる ・受賞者費用がない!(安い!) | ・商品・企業イメージの向上 ・宣伝効果 ・買ってもらいやすくなる! |
それぞれの賞の詳細については、以下でもう少し詳しく紹介しています!
まとめ
違いを調べてたのですが、世界的なデザイン賞を取る大きなメリットは基本的に同じだと思いました。
その大きなメリットというのが下の2つ。
- 箔が付く(権威付け)
- 世界中に知らせてくれる(宣伝・広報効果)
逆にそれぞれのデザイン賞の違いは、値段と評価方法くらいかな、と感じます。
あとは、それぞれの賞に対する印象や好みになってきちゃうのかなと…
今後はできれば、受賞作品の特徴の差とかも調べていきたいですね!
以上!
コメント